Популярні запити
Кошик
У кошику відсутні товари
Канат сталевий Оцинкований ДСТУ 3062-80
7.70 грн.
Ціна з ПДВ
Безкоштовна доставка.
Покриття: Оцинкований
Діаметр (мм): 3.1
Доставка
-
Самовивіз з відділення
Безкоштовно
-
Доставка на адресу
Безкоштовно
Відправка відбувається у день замовлення, якщо воно було підтверджено до 13:00, або на наступний робочий день.
Оплата. Оплата під час отримання товару, оплата карткою у відділенні, безготівковий розрахунок з ПДВ, безготівковий розрахунок без ПДВ, онлайн оплата за реквізитами.
Опис
Канат сталевий оцинкований ДСТУ 3062-80 - спіральний сталевий оцинкований канат одинарної завивки з крапковим торканням дротів в канаті, який складається з 1 жилки і 6 дротів, та додатково захищений оцинкованим покриттям. Канати, які відповідають ДСТУ 3062-80, зазвичай використовуються для розтяжок щогл, вишок, підвісних доріг і повітряних ліній електропередач. Проте варто зазначити, що канати, які відповідають ДСТУ 3062-80, не рекомендовано використовувати в місцях з динамічними, пульсуючими навантаженнями. Крім того, ці канати не є найбільш придатними для використання в транспортних вантажопідйомних машинах і механізмах.
Сфери застосування
повітряних ліній електропередач;
електроліній;
для розтяжок.
Технічні характеристики
Діаметр | Орієнтовна маса | Маркувальна група | |||
|---|---|---|---|---|---|
1370/1770 (1570) Н / мм² | 1770 Н / мм² | ||||
Розривне зусилля, Н, не менше | |||||
Сумарне всіх | Мінімальна | Сумарне всіх | Мінімальна | ||
0,9 | 4,3 | 833 | 764 | 882 | 803 |
1 | 5,6 | 1 080 | 989 | 1 145 | 1 045 |
1,1 | 6,2 | 1 195 | 1 095 | 1 270 | 1 155 |
1,2 | 7,9 | 1 515 | 1 380 | 1 605 | 1 460 |
1,4 | 10 | 1 915 | 1 750 | 2 025 | 1 860 |
1,6 | 12,3 | 2 365 | 2 165 | 2 500 | 2 260 |
1,8 | 17,6 | 3 380 | 3 105 | 3 580 | 3 240 |
2 | 20,7 | 3 965 | 3 635 | 4 195 | 3 800 |
2,2 | 23,9 | 4 580 | 4 200 | 4 850 | 4 400 |
24 | 31,1 | 5 960 | 5 475 | 6 315 | 5 720 |
2,8 | 39,4 | 7 545 | 6 935 | 7 990 | 7 250 |
3,1 | 49,2 | 9 425 | 8 670 | 9 980 | 9 070 |
3,4 | 59,4 | 11 350 | 10 400 | 12 000 | 9 850 |
3,7 | 70,5 | 13 500 | 12 350 | 14 300 | 12 900 |
4 | 82,5 | 15 800 | 14 550 | 16 750 | 15 150 |
4,3 | 95,6 | 18 300 | 16 850 | 19 400 | 17 550 |
4,6 | 109,6 | 21 000 | 19 300 | 22 200 | 20 150 |
4,9 | 124,6 | 23 850 | 21 950 | 25 250 | 22 900 |
5,2 | 140,5 | 26 900 | 24 700 | 28 500 | 25 850 |
5,5 | 157,5 | 30 150 | 27 700 | 31 900 | 28 950 |
6,2 | 197 | 37 700 | 34 650 | 39 950 | 36 250 |
6,8 | 238 | 45 500 | 41 800 | 48 200 | 43 800 |
7,4 | 282,6 | 54 050 | 49 600 | 57 200 | 51 950 |
8 | 330,5 | 63 300 | 58 200 | 67 000 | 60 850 |
8,6 | 382,1 | 73 300 | 67 400 | 77 600 | 70 450 |
9,2 | 438,5 | 81 000 | 77 250 | 88 950 | 80 800 |
9,8 | 498,5 | 95 500 | 85 900 | 101 100 | 91 750 |
10,5 | 562 | 107 500 | 97 750 | 114 000 | 102 000 |
11,5 | 700,5 | 134 000 | 121 500 | 142 000 | 127 500 |
Характеристики
- Конструкція
- 1x7(1+6)
- Призначення
- повітряних ліній електропередач, електроліній, для розтяжок
- Стандарт
- ДСТУ 3062-80
Відгуки
Відгуків ще немає. Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!