Популярні запити
Кошик
У кошику відсутні товари
Канат сталевий Оцинкований ДСТУ 3063-80
12.00 грн.
Ціна з ПДВ
Безкоштовна доставка.
Покриття: Оцинкований
Діаметр (мм): 3.3
Доставка
-
Самовивіз з відділення
Безкоштовно
-
Доставка на адресу
Безкоштовно
Відправка відбувається у день замовлення, якщо воно було підтверджено до 13:00, або на наступний робочий день.
Оплата. Оплата під час отримання товару, оплата карткою у відділенні, безготівковий розрахунок з ПДВ, безготівковий розрахунок без ПДВ, онлайн оплата за реквізитами.
Опис
Канат ДСТУ 3063-80 сталевий оцинкований - це одинарної завивки спіральний сталевий канат з крапковим торканням дротів в канаті, який має конструкцію 1х19 (1 + 6 + 12) та додатковий захист оцинкованим покриттям. Хоча ці канати часто використовуються для розтяжок щогл, вишок, та підвісних доріг, їх основне призначення - захист повітряних ліній передач, і відповідно, їх також називають грозозахисними. Оскільки канати за ДСТУ 3063-80 мають достатню жорсткість, не рекомендується їх використовувати в місцях з динамічними, пульсуючими навантаженнями. Важливо також відзначити, що ці канати не дуже підходять для транспортних вантажопідйомних машин та механізмів.
Сфери застосування
захист повітряних ліній передач від грози;
підвіска кабелів та проводів на відкритому повітрі;
використання в розтяжках кріплень різних конструкцій;
застосування у морській промисловості (суднобудування).
Технічні характеристики
Діаметр | Орієнтовна маса | Маркувальна група | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) Н / мм² | 1670 (170) Н / мм³ | 1770 (180) Н / мм⁴ | |||||
Розривне зусилля, Н, не менше | |||||||
Сумарне всіх | Каната в | Сумарне всіх | Каната в | Сумарне всіх | Каната в | ||
1 | 5,2 | - | - | - | - | 1 055 | 950 |
1,1 | 6,3 | - | - | - | - | 1 285 | 1 145 |
1,2 | 7,5 | - | - | - | - | 1 530 | 1 370 |
1,3 | 8,8 | - | - | - | - | 1 795 | 1 600 |
1,4 | 10,1 | - | - | - | - | 2 080 | 1 860 |
1,5 | 11,6 | 2 115 | 1 900 | 2 245 | 2 015 | 2 380 | 2 135 |
1,7 | 14,9 | 2 725 | 2 450 | 2 895 | 2 595 | 3 065 | 2 750 |
1,8 | 16,6 | 3 040 | 2 730 | 3 230 | 2 900 | 3 420 | 3 075 |
2,0 | 20,8 | 3 790 | 3 410 | 4 030 | 3 615 | 4 265 | 3 830 |
2,6 | 32,3 | 5 910 | 5 310 | 6 280 | 5 640 | 6 650 | 5 880 |
3,0 | 46,5 | 8 495 | 7 640 | 9 025 | 8 110 | 9 560 | 8 145 |
3,3 | 54,6 | 9 970 | 8 945 | 10 550 | 9 525 | 11 200 | 9 845 |
3,6 | 63,2 | 11 550 | 10 300 | 12 250 | 11 000 | 13 000 | 11 450 |
4,0 | 82,5 | 15 050 | 13 500 | 16 000 | 14 400 | 16 950 | 14 950 |
4,6 | 104,5 | 19 050 | 17 150 | 20 250 | 18 150 | 21 450 | 18 900 |
5,0 | 129,8 | 23 650 | 21 200 | 25 100 | 22 550 | 26 600 | 23 350 |
5,6 | 156,9 | 28 600 | 25 650 | 30 350 | 27 300 | 32 150 | 28 250 |
6,1 | 186 | 33 950 | 30 500 | 36 100 | 32 450 | 38 200 | 33 800 |
6,6 | 218,5 | 39 850 | 35 800 | 42 350 | 38 050 | 44 850 | 39 600 |
7,1 | 253 | 46 200 | 41 550 | 49 100 | 44 100 | 52 000 | 45 850 |
7,6 | 290,5 | 53 000 | 47 650 | 56 300 | 50 550 | 59 650 | 52 750 |
8,1 | 330 | 60 300 | 54 200 | 64 050 | 57 600 | 67 800 | 59 950 |
8,6 | 372,5 | 68 050 | 61 200 | 72 300 | 57 600 | 76 550 | 67 700 |
9,1 | 417,5 | 76 250 | 68 600 | 81 000 | 72 850 | 85 800 | 75 900 |
10 | 519 | 94 600 | 85 100 | 100 500 | 94 100 | 106 000 | 93 500 |
11 | 627,4 | 114 000 | 102 000 | 121 500 | 109 000 | 128 500 | 112 500 |
12 | 746 | 136 000 | 122 000 | 144 500 | 129 000 | 153 000 | 134 000 |
13 | 873 | 159 000 | 143 000 | 169 000 | 151 500 | 179 000 | 158 000 |
14 | 1 050,00 | 184 500 | 166 000 | 196 000 | 176 000 | 207 500 | 183 500 |
15 | 1 160,00 | 212 000 | 190 000 | 225 000 | 202 000 | 238 500 | 210 500 |
16 | 1 320,00 | 241 000 | 216 500 | 256 000 | 226 000 | 271 000 | 236 500 |
17 | 1 490,00 | 272 000 | 244 500 | 289 000 | 255 500 | 306 000 | 267 500 |
19 | 1 855,00 | 339 500 | 305 000 | 361 000 | 318 500 | 382 000 | 334 000 |
Характеристики
- Сердечник
- металевий
- Конструкція
- 1Х19 (1+6+12)
- Призначення
- для розтяжок, вантів, підвісних доріг, канати для кранів, автомобілебудування, грозозахисту
- Стандарт
- ДСТУ 3063-80, (аналог DIN 3053, EN 12385-4)
Відгуки
1 відгук
-
Володимир Васильович
Доброго дня. хочу поділитись досвідом з компанією ТК ІНОКС, замовляв грозотрос оцинкований 9,1мм виликий об'єм скажу так. Скажу одразу - всі строки з виробництва та доставки на об'єкт були виконані. Щиро Вам дякую за роботу. Тисну руку!